Beschreibung
Zylinder Top Performances Trophy 70ccm 2-Takt, CPI EURO II, d=47
Dein Roller zieht nicht mehr richtig am Berg, die Endgeschwindigkeit lässt zu wünschen übrig, oder du hast sogar einen Leistungsverlust aufgrund von Verschleiß oder einem Kolbenfresser? Standard-Zylinder stoßen schnell an ihre Grenzen. Das Ergebnis sind nicht nur Frust, sondern auch potenzielle Folgeschäden durch Überhitzung oder Materialermüdung, die dein Motorleben massiv verkürzen können. Du suchst nach einer dauerhaften Lösung, die nicht nur die alte Leistung wiederherstellt, sondern sie signifikant übertrifft?
Hier kommt der Top Performances Trophy 70ccm Zylinder ins Spiel. Speziell entwickelt, um deinen CPI EURO II Motor aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken und ihm ein völlig neues Leben einzuhauchen. Mit 70ccm Hubraum und einem präzisen 47mm Kolbendurchmesser ist dieser Sportzylinder die ideale Wahl, um massive Leistungssteigerungen zu realisieren. Er bietet dir nicht nur spürbar mehr Drehmoment und eine verbesserte Beschleunigung, sondern auch eine höhere Endgeschwindigkeit und das alles bei der bewährten Zuverlässigkeit, die du von Top Performances erwartest. Durch seine optimierte Konstruktion und hochwertige Materialauswahl minimiert er die Risiken, die mit erhöhter Leistung einhergehen, und sorgt für eine effiziente Wärmeableitung.
Deine Vorteile:
- Massives Drehmomentplus: Spürbar mehr Power beim Anfahren und am Berg durch die 70ccm Hubraumsteigerung.
- Deutlich verbesserte Beschleunigung: Schneller aus dem Stand und beim Überholen – kein lahmes Anfahren mehr.
- Erhöhte Endgeschwindigkeit: Erreiche Spitzengeschwindigkeiten, die mit dem Serien-Zylinder undenkbar wären.
- Robuste Aluminium-Konstruktion: Optimale Wärmeableitung für hohe Standfestigkeit und längere Lebensdauer, selbst unter Belastung.
- Sportliches Port-Layout: Präzise Steuerzeiten für maximale Füllung des Brennraums und effiziente Leistungsentfaltung.
- Plug & Play für CPI EURO II: Entwickelt für eine unkomplizierte Montage auf deinem CPI EURO II Motor.
Technische Daten:
- Hubraum: 70ccm
- Kolbendurchmesser: 47mm
- Zylinderart: Sportzylinder
- Material: Hochwertiges Aluminium
- Motor-Kompatibilität: 2-Takt, luftgekühlt (AC)
Passend für folgende Modelle:
| AGM Motors: | Fighter 50 One 2T AC Fighter 125 4T AC Firejet 50 One 2T AC |
| BAOTIAN: | BT49QT-18C1 REBELL 2T AC BT49QT-18E1 ROCKY 2T AC BT49QT-18F1 TANCO 2T AC BT49QT-20C 2T AC BT49QT-28A 2T AC |
| BEELINE: | Papillion 50 2T Memory 50 2T |
| BENELLI: | Quattro Nove X 50 2T AC 12 Inch DD Quattro Nove X 50 2T AC 10 Inch Quattro Nove X 50 2T AC 12 Inch DT |
| BENZHOU: | YY50QT-27 2T AC |
| CPI: | Aragon 50 JR45 2T AC Aragon GP 50 JR45 2T AC Formula R 50 2T AC 08- Hussar 50 E1 JR45 2T AC -03 Hussar 50 E2 JR45 2T AC 03- Oliver 50 E2 JR45 2T AC 03- Oliver City 50 JR45 2T AC Oliver Sport 50 JR45 2T AC Popcorn 50 2T AC -03 Popcorn 50 JP45 2T AC 03- |
| EPPELLA: | TB Thunder Bike 50 2T AC |
| ERING: | Silver Fox 50 2T AC |
| EXPLORER (ATU): | Spin GE50 Blue Edition Candy 50 2T AC Classic 50 2T AC Commodo 50 2T AC Hi 50 2T AC Iron 50 2T AC Kallio 50 2T AC Race GT 50 2T AC Speed 50 2T AC Spin GE 50 2T AC |
| GENERIC: | Cracker 50 4S 4T AC Cracker 50 B05 2T AC Epico 50 2T AC Evolution 50 2T AC Ideo 50 2T AC Onyx 50 2T AC Pandora 50 2T AC Race 2 GT 50 2T AC Race GT 50 B92 2T AC ROC 50 2T AC Spin 50 GE B05 2T AC Toxic 50 2T AC Toxic 50 Sport 2T AC XOR 50 2T AC XOR 50 Competition 2T AC XOR 50 Stroke 2T AC XOR2 50 2T AC XOR2 50 Anniversary 2T AC XOR2 50 Competition 2T AC |
| GIANTCO: | Cyclop 50 2T AC Lambros 50 2T AC Spartan 50 2T AC |
| JINAN QINGQI: | QM50T-10AB 2T AC |
| JONWAY: | AGILITY YY50QT-6 4T AC FORCE YY50QT-21 4T AC NEO 50 YY50QT-5 4T AC RAPTOR YY50QT-28 A 4T AC RAPTOR YY50QT-28 C 4T AC RAPTOR YY50QT-28 D 4T AC RAPTOR YY50QT-28 E 4T AC VIPER YY50QT-10 4T AC |
| KEEWAY: | Matrix 50 SP 2009- (V4) RY8 50 SP 2009- Goccia 50 RY8 50 Racing ARN 50 E2 2T AC Easy 50 E2 2T AC 09- F-Act 50 E2 2T AC F-Act 50 NKD Naked 2T AC F-Act 50 Racing 2T AC Flash 50 B41 2T AC Focus 50 TABM/B 2T AC Hacker 50 2T AC Hurricane 50 TAB2 2T AC Matrix 50 SP TABM 2T AC Pixel 50 2T AC RY6 50 2T AC RY8 50 2T AC Swan 50 2T AC |
| LIFAN: | S-Force 50 2T AC S-Power 50 2T AC S-Ray 50 2T AC |
| LONGJIA: | Alien LJ50QT F 2T AC EXACTLY 50 2T AC LJ50QT 4 2T AC LJ50QT-F-01 2T AC LJ50QT-H 2T AC LJ50QT-K 2T AC LJ50QT M 2T AC |
| MOTOWELL: | Crogen City 50 2T AC 11- Crogen RS 50 2T LC 11- Crogen Sport 50 2T AC 11- Magnet 50 2T AC 10- Magnet 50 4T AC Magnet City 50 2T AC 10- Magnet RS 50 2T LC Magnet RS 50 2T LC 10 Magnet Sport 50 2T AC 10 |
| REX: | RS250 QM50T-10A B Qingqi 2T AC |
| RIVERO: | GP 50 2T AC LINOS 50 2T AC -07 LINOS 50 2T AC 08- PHOENIX 50 WY50QT-7a 2T AC SP 2 50 2T AC VR 50 2T AC XR 50 2T AC |
| RS ULTIMA: | Fahnder 50 2T AC Super Sonic 50 2T AC Zero One 50 2T AC |
| SACHS: | 49er II 50 2T AC Eagle 50 2T AC Speedforce 50 LJ50QT-K 2T AC Speedjet 50 2T AC Speedjet R 50 2T AC Speedjet RS 50 2T LC SX-1 50 2T AC |
| SEIKEL: | Hunter 50 2T AC |
| SPRINT: | Exactly 50 2T AC |
| TAURIS: | Capri 50 2T AC Capri 50 4T AC Cubana 50 2T AC Fiera 50 2T AC Fiera Xtreme 50 2T AC Fuego 50 2T AC Mambo 50 YH50QT 2T AC Mistral 50 2T AC Samba 50 JL50QT-51 2T AC Strada 50 2T AC |
| TNT MOTOR: | Grido 50 2T AC |
| YIYING: | YY50QT-27 2T AC |
| ZHEJ. HONGZHOU: | LB50QT-20 2T AC |
| ZHEJ. LINGTIAN: | LB50QT-20 2T AC |
| AGM Motor: | Fighter Sport 50 — 2016 Fighter Eco 125 RS 2013 |
| Aiyumo: | Young — 50 4T 2009 Young — 50 2T 2010 Young — 50 2T 2009 Young — 50 4T 2010 |
| ATU: | Meteorit 303 — 50 R 2000 Luxxon Uno 50 — 2015 Calypso — 50 — 1997 Ergon — 50 — 1997 ZX — 50 — 1996 Meteorit 303 — 50 R 1999 Meteorit KB Edition 50 — 2004 Luxxon Uno 50 — 2014 Ergon — 50 — 1996 Meteorit 303 — 50 R 2001 ZX — 50 — 1997 Meteorit ZX Comfort 50 — 2000 CX Curio 50 — 1997 Akros — 50 — 1998 Meteorit KB Edition 50 — 2002 Meteorit 303 — 50 R 2002 Meteorit Yup 50 — 2003 Calypso — 50 — 1998 Meteorit ZX Comfort 50 — 1999 Meteorit KB Edition 50 — 2003 ZX — 50 — 1998 CX Curio 50 — 1996 Calypso — 50 — 1996 CX Curio 50 — 1995 Meteorit Yup 50 — 2002 Calypso — 50 — 1999 Akros — 50 — 1997 ZX — 50 — 1995 Meteorit KB Edition 50 — 2005 Calypso — 50 — 2000 Meteorit Yup 50 — 2004 |
| Azel: | Spax — 50 — 2008 Samar — 50 — 2009 Samar — 50 — 2008 Spax — 50 — 2009 Sweet — 50 — 2010 Sweet — 50 — 2009 |
| Benzhou: | YY50QT-32 GT Extreme 50 — 2014 YY50QT-30B F35 50 — 2014 YY50QT-30B F35 50 — 2017 YY50QT-30B F35 50 — 2015 YY50QT-30B F35 50 — 2016 YY50QT-32 GT Extreme 50 — 2015 YY50QT-32 GT Extreme 50 — 2016 YY50QT-31 — 50 — 2016 YY50QT-32 GT Extreme 50 — 2017 YY50QT-31 — 50 — 2017 |
| CPI: | Aragon Club 50 — 2010 Oliver City 50 — 2006 Aragon Paddock 50 GP 2010 Aragon Paddock 50 GP 2011 Aragon S-Line 50 — 2011 Aragon Paddock 50 GP 2009 Oliver City 50 — 2007 Aragon Club 50 — 2011 Aragon S-Line 50 — 2010 Aragon Club 50 — 2012 |
| Ecobike: | BT49QT-28B Terminator 50 — 2009 |
| Ering: | Jet — 50 — 2001 Cat — 50 — 1998 Jet — 50 — 2000 Jet — 50 — 1999 Rapido — 50 — 2001 Cat — 50 — 1999 Rapido — 50 — 1999 AT — 50 PT2 1999 Cat — 50 — 2000 AT — 50 PT2 2000 Rapido — 50 — 2000 AT — 50 PT2 2001 Jet — 50 — 2002 Cat — 50 — 2001 Cat — 50 — 2002 |
| Explorer: | Speed — 50 4T 2018 |
| Generic: | Race — 50 — 2011 Race — 50 — 2010 Race — 50 — 2012 Race — 50 — 2013 |
| Giantco: | G-10 — 50 DT 2T 2014 Stealth Naked 50 DT 4T 2014 G-10 — 50 DD 2T 2014 Lambros Race 50 DD 4T 2009 Lambros Basic 50 DD 4T 2012 Lambros Race 50 DT 4T 2010 G-10 — 50 DD 2T 2012 Lambros Basic 50 DD 4T 2015 G-10 — 50 DT 2T 2011 Lambros Race 50 DT 4T 2009 Stealth Naked 50 DT 4T 2010 G-10 — 50 DT 2T 2013 Lambros Basic 50 DT 4T 2015 G-10 — 50 DD 2T 2011 Lambros Basic 50 DT 4T 2012 G-10 — 50 DT 2T 2010 Lambros Basic 50 — 2015 Lambros Sport 50 DT 4T 2009 Stealth Naked 50 — 2014 Lambros Basic 50 DT 2T 2011 G-10 — 50 DT 2T 2015 Lambros Race 50 DT 2T 2010 Lambros Basic 50 DT 4T 2011 Lambros Sport 50 DT 4T 2010 Lambros Basic 50 DD 4T 2010 Lambros Sport 50 DT 2T 2010 Lambros Race 50 DD 4T 2010 Lambros Basic 50 DT 2T 2009 Lambros Sport 50 DT 2T 2009 Lambros Basic 50 — 2013 G-10 — 50 DD 2T 2013 Lambros Sport 50 DD 4T 2010 Lambros Race 50 DT 2T 2009 Stealth Naked 50 — 2013 Lambros Basic 50 — 2011 Lambros Sport 50 — 2009 Lambros Sport 50 — 2010 Stealth Naked 50 — 2010 Lambros Race 50 — 2009 Stealth Naked 50 — 2011 Lambros Basic 50 — 2010 Lambros Race 50 — 2010 Stealth Naked 50 — 2009 Lambros Basic 50 — 2009 Lambros Basic 50 — 2012 Stealth Naked 50 — 2012 Stealth Naked 50 DT 4T 2015 Lambros Basic 50 DT 2T 2015 Lambros Sport 50 DD 4T 2009 Lambros Basic 50 DT 4T 2010 Lambros Basic 50 DT 4T 2013 Stealth Naked 50 DT 4T 2009 Lambros Basic 50 DD 4T 2013 Lambros Basic 50 DD 4T 2014 Stealth Naked 50 DT 4T 2012 Lambros Basic 50 DT 4T 2014 Lambros Basic 50 DT 2T 2013 Lambros Basic 50 DT 2T 2010 G-10 — 50 DT 2T 2012 Stealth Naked 50 — 2015 Stealth Naked 50 DT 4T 2013 G-10 — 50 DD 2T 2010 G-10 — 50 DD 2T 2015 Lambros Basic 50 DD 4T 2011 Lambros Basic 50 DT 2T 2014 Stealth Naked 50 DT 4T 2011 Lambros Basic 50 — 2014 Lambros Basic 50 DT 2T 2012 |
| Jiajue: | JJ50QT-17B Matador 50 — 2009 JJ50QT-17B Matador 50 — 2013 JJ50QT-17B Matador 50 — 2012 JJ50QT-17B Matador 50 — 2010 JJ50QT-17B Matador 50 — 2014 JJ50QT-17B Matador 50 — 2011 JJ50QT-22 F22 50 — 2015 JJ50QT-22 F35 50 — 2015 JJ50QT-22 F35 50 — 2012 JJ50QT-22 F22 50 — 2014 JJ50QT-22 Race 50 — 2012 JJ50QT-22 F22 50 — 2012 JJ50QT-22 F35 50 — 2013 JJ50QT-22 F22 50 — 2013 JJ50QT-22 F35 50 — 2014 JJ50QT-22 Race 50 — 2014 JJ50QT-22 Race 50 — 2013 JJ50QT-17B Matador 50 — 2015 JJ50QT-22 Race 50 — 2015 |
| Jmstar: | JSD50QT-18 Airbus 50 — 2013 JSD50QT-27B Zeus B12 50 — 2014 JSD50QT-9B Zeus B12 50 — 2013 JSD50QT-18 Airbus 50 — 2014 JSD50QT-9B Zeus B12 50 — 2016 JSD50QT-18 Airbus 50 2T 2015 JSD50QT-18 Airbus 50 2T 2016 JSD50QT-9B Zeus B12 50 — 2015 |
| Jonway: | YY50QT-28C Raptor 50 2T 2016 YY50QT-6A Agility 50 4T 2013 YY50QT-6C Agility 50 2T 2016 YY50QT-6F Agility 50 4T 2012 YY50QT-6A Agility 50 4T 2015 YY50QT-21B Force 50 4T 2014 YY50QT-6C Agility 50 4T 2015 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 2T 2013 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2010 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2012 YY50QT-6E Agility 50 4T 2016 YY50QT-21 Force/Turbomax 50 2T 2016 YY50QT-6E Agility 50 4T 2013 YY50QT-21C Force 50 4T 2016 YY50QT-6A Agility 50 4T 2014 YY50QT-28E Raptor 50 2T 2015 YY50QT-21A Force 50 4T 2012 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2014 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2013 YY50QT-6D Agility 50 4T 2012 YY50QT-22 New Star 50 4T 2015 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 2T 2011 YY50QT-21C Force 50 4T 2015 YY50QT-21A Force 50 2T 2016 YY50QT-6C Agility 50 4T 2016 YY50QT-6C Agility 50 4T 2014 YY50QT-28D Raptor 50 2T 2015 YY50QT-6C Agility 50 2T 2015 YY50QT-21C Force 50 4T 2011 YY50QT-6A Agility 50 2T 2015 YY50QT-21C Force 50 2T 2016 YY50QT-6E Agility 50 4T 2015 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 2T 2016 YY50QT-21C Force 50 4T 2014 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2011 YY50QT-6E Agility 50 2T 2016 YY50QT-28C Raptor 50 2T 2015 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 4T 2015 YY50QT-21B Force 50 4T 2015 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2015 YY50QT-28A Raptor 50 2T 2016 YY50QT-6E Agility 50 2T 2015 YY50QT-21A Force 50 4T 2014 YY50QT-21A Force 50 4T 2015 YY50QT-6C Agility 50 4T 2012 YY50QT-22 New Star 50 4T 2016 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2016 YY50QT-21A Force 50 4T 2016 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 4T 2012 YY50QT-6A Agility 50 4T 2011 YY50QT-21C Force 50 2T 2011 YY50QT-6C Agility 50 4T 2013 YY50QT-22 New Star 50 4T 2013 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 4T 2016 YY50QT-21A Force 50 2T 2015 YY50QT-21B Force 50 2T 2015 YY50QT-6F Agility 50 4T 2014 YY50QT-21B Force 50 4T 2016 YY50QT-6F Agility 50 4T 2013 YY50QT-21A Force 50 4T 2013 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 4T 2014 YY50QT-21B Force 50 4T 2011 YY50QT-21 Force/Turbomax 50 2T 2011 YY50QT-19 Grizzy 50 2T 2009 YY50QT-21B Force 50 2T 2011 YY50QT-28E Raptor 50 2T 2016 YY50QT-21B Force 50 4T 2012 YY50QT-6E Agility 50 4T 2012 YY50QT-6D Agility 50 4T 2014 YY50QT-6A Agility 50 2T 2016 YY50QT-21B Force 50 4T 2009 YY50QT-21B Force 50 4T 2013 YY50QT-6A Agility 50 4T 2010 YY50QT-6A Agility 50 4T 2009 YY50QT-6E Agility 50 4T 2014 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 2T 2012 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 2T 2014 YY50QT-28A Raptor 50 2T 2015 YY50QT-6D Agility 50 2T 2016 YY50QT-21C Force 50 4T 2009 YY50QT-6D Agility 50 2T 2015 YY50QT-21C Force 50 4T 2012 YY50QT-21C Force 50 4T 2010 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 4T 2013 YY50QT-6A Agility 50 4T 2016 YY50QT-6D Agility 50 4T 2015 YY50QT-21C Force 50 2T 2015 YY50QT-22 New Star 50 4T 2014 YY50QT-21B Force 50 2T 2016 YY50QT-6F Agility 50 4T 2015 YY50QT-21 Force/Turbomax 50 2T 2015 YY50QT-6D Agility 50 4T 2016 YY50QT-6A Agility 50 4T 2012 YY50QT-28D Raptor 50 2T 2016 YY50QT-21C Force 50 4T 2013 YY50QT-6D Agility 50 4T 2013 YY50QT-12 Adventure/Eagle 50 2T 2015 YY50QT-6F Agility 50 2T 2015 YY50QT-21B Force 50 4T 2010 |
| Keeway: | Goccia — 50 — 2014 Agora — 50 — 2012 Goccia — 50 — 2011 Goccia — 50 — 2009 F-Act Evo 50 DD 2013 Milan — 50 — 2010 Milan — 50 — 2011 Milan — 50 — 2013 Agora — 50 — 2013 Goccia — 50 — 2012 F-Act Evo 50 DD 2012 Goccia — 50 — 2013 F-Act Evo 50 DD 2011 F-Act Evo 50 DD 2014 Milan — 50 — 2014 Agora — 50 — 2014 Goccia — 50 — 2010 Milan — 50 — 2012 F-Act City 50 — 2014 Agora — 50 2T 2015 Agora — 50 2T 2013 Goccia — 50 4T 2015 F-Act City 50 — 2013 Agora — 50 2T 2016 F-Act City 50 — 2015 F-Act NKD 50 — 2013 F-Act Evo 50 DD 2015 F-Act City 50 — 2012 RY8 Edition 50 — 2007 Agora — 50 — 2015 F-Act City 50 — 2016 F-Act Evo 50 DD 2016 Agora — 50 — 2016 Goccia — 50 4T 2014 Goccia — 50 4T 2013 Agora — 50 2T 2014 Agora — 50 2T 2012 |
| Longjia: | LJ50QT-2L — 50 — 2011 LJ50QT-2L — 50 — 2010 LJ50QT-2L — 50 — 2012 |
| Motowell: | MeXon — 50 AC 2013 MeXon — 50 AC 2014 Crogen City 50 — 2014 Magnet City 50 4T 2016 Crogen City limited 50 AC 2T 2015 Crogen City 50 4T 2016 Crogen City 50 4T 2017 Magnet Sport 50 AC 2011 Magnet Sport 50 AC 2013 Magnet Sport 50 AC 2012 Crogen City 50 AC 2010 Magnet Limited Edition 50 AC 2011 Magnet Sport 50 AC 2014 Magnet Limited Edition 50 AC 2012 Magnet Limited Edition 50 AC 2013 Crogen Sport 50 AC 2010 Magnet Limited Edition 50 AC 2014 Magnet Limited Edition 50 AC 2010 Magnet City 50 4T 2015 Magnet City 50 4T 2017 Crogen City 50 4T 2018 Crogen City 50 4T 2015 Magnet City 50 4T 2018 |
| Qingqi: | QM50T-10R Variant 50 — 2009 QM50T-10R Variant 50 — 2010 QM50T-10R Variant 50 — 2011 |
| Sachs: | Speedforce — 50 R 2009 Speedforce — 50 R 2010 Speedforce — 50 R 2008 |
| SFM: | Speedjet — 50 R 2014 Speedjet — 50 RS LC 2012 Speedjet — 50 RS LC 2018 Speedjet — 50 R 2012 Bee2 — 50 — 2013 Speedjet-2 — 50 — 2015 Speedjet — 50 R 2013 Bee2 — 50 — 2018 Speedjet-2 — 50 — 2016 Speedjet — 50 RS LC 2014 Speedjet — 50 RS LC 2017 Speedjet-2 — 50 — 2017 Bee2 — 50 — 2014 Speedjet — 50 R 2015 Bee2 — 50 — 2017 Bee2 — 50 — 2015 Speedjet — 50 RS LC 2013 Speedjet — 50 R 2016 Bee2 — 50 — 2016 Speedjet — 50 RS LC 2016 Speedjet — 50 R 2018 Speedjet — 50 R 2017 Speedjet — 50 RS LC 2015 Speedjet-2 — 50 — 2018 Speedjet-2 — 50 — 2012 Speedjet-2 — 50 — 2014 Speedjet-2 — 50 — 2013 |
| Tauris: | Fuego II — 50 — 2014 Fuego II — 50 — 2013 Movida — 50 — 2013 Movida — 50 — 2014 Estoril — 50 — 2014 Firefly — 50 — 2014 Cubana — 50 4T 2014 Cubana — 50 4T 2010 Cubana — 50 4T 2011 Samba Electronic 50 — 2016 Fuego II — 50 — 2015 Cubana — 50 4T 2013 Cubana — 50 4T 2016 Samba Electronic 50 — 2013 Firefly — 50 — 2015 Fiera Electronic 50 — 2015 Fuego II — 50 — 2016 Samba Electronic 50 — 2014 Fuego II Sport 50 — 2016 Capri Aluminium 50 — 2012 Fuego II Sport 50 — 2015 Fiera Aluminium 50 — 2013 Samba Safari 50 — 2012 Samba Racing 50 — 2013 Capri Flower 50 — 2012 Capri Flower 50 — 2014 Firefly Racing 50 — 2015 Cubana Military 50 — 2013 Capri Aluminium 50 — 2013 Fiera Military 50 — 2014 Samba Military 50 — 2012 Capri Aluminium 50 — 2014 Samba Racing 50 — 2011 Samba Racing 50 — 2012 Fiera Aluminium 50 — 2014 Samba Military 50 — 2013 Capri Tartan 50 — 2013 Samba Military 50 — 2014 Fiera Military 50 — 2013 Cubana Military 50 — 2012 Samba Safari 50 — 2013 Samba Racing 50 — 2014 Samba Safari 50 — 2014 Capri Flower 50 — 2013 Capri Tartan 50 — 2014 Firefly — 50 — 2017 Movida — 50 — 2017 Estoril — 50 — 2017 Cubana — 50 4T 2012 Firefly — 50 — 2016 Samba Electronic 50 — 2012 Fuego II Sport 50 — 2017 Fuego II — 50 — 2017 Fiera Electronic 50 — 2013 Cubana — 50 4T 2015 Fiera Electronic 50 — 2014 Estoril — 50 — 2016 Estoril — 50 — 2015 Movida — 50 — 2015 Movida — 50 — 2016 Samba Electronic 50 — 2015 |
Experten-Tipp zur Montage:
- Bevor du den neuen Zylinder montierst, reinige unbedingt die Dichtflächen am Motorgehäuse und am Zylinderkopf penibelst. Achte darauf, dass keine alten Dichtungsreste oder Schmutzpartikel zurückbleiben, um Undichtigkeiten und Kompressionsverlust zu vermeiden.
- Verwende neue Zylinderfuß- und Zylinderkopfdichtungen. Ziehe die Zylinderkopfmuttern immer über Kreuz und in mindestens zwei bis drei Schritten mit dem vorgeschriebenen Drehmoment an. Ein Drehmomentschlüssel ist hier unerlässlich, um Verzug zu verhindern.
- Nach der Montage ist eine zwingende Anpassung der Vergasereinstellung erforderlich. Starte mit einer deutlich größeren Hauptdüse (typischerweise 10-20% größer als Serie für 70ccm) und beobachte das Zündkerzenbild (rehbraun ist ideal!). Ein zu mageres Gemisch führt unweigerlich zu Überhitzung und einem Kolbenfresser.
- Vergiss nicht eine ausreichende Einfahrphase (ca. 200-300km) mit moderaten Drehzahlen und wechselnden Lastzuständen. Verwende während des Einfahrens ein gutes 2-Takt-Öl mit einer leichten Überdosierung für maximale Sicherheit.







