Beschreibung
Bremsbacken MALOSSI Brake Power hinten 110x25mm für Typ-800
Du spürst, wie Dein Bremshebel ins Leere greift, der Bremsweg wird länger und Dein Roller verzögert nicht mehr zuverlässig? Abgenutzte Bremsbacken sind nicht nur ein massives Sicherheitsrisiko, sondern führen auch zu einer überhitzten Bremstrommel und ungleichmäßigem Verschleiß. Dies kann im Ernstfall lebensgefährliche Situationen herbeiführen und ist oft die Ursache für ein lautes Quietschen und Ruckeln beim Bremsvorgang. Ein verschleißter Belag reduziert die effektive Reibfläche drastisch und führt zu gefährlichem Fading unter Last.
Die MALOSSI Brake Power Bremsbacken in der Dimension 110x25mm sind die konsequente Antwort auf diese Probleme. Mit ihrer speziellen, hitzebeständigen Reibmaterialmischung garantieren sie eine signifikant verbesserte Bremsperformance und eine präzise dosierbare Bremskraft. Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz, stellen diese Bremsbacken die volle Verzögerungsleistung Deines Rollers wieder her und erhöhen die Fahrsicherheit erheblich.
Deine Vorteile:
- Maximale Bremsperformance: Deutlich verbesserte Verzögerung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
- Hohe Hitzebeständigkeit: Weniger Fading auch bei extremer Beanspruchung oder längeren Bergabfahrten.
- Präzise Dosierbarkeit: Feinfühlige Bremskraftentfaltung für kontrolliertes Bremsen.
- Lange Lebensdauer: Robuste Reibbeläge für minimierten Verschleiß und geringere Staubentwicklung.
- Optimale Passform: Direkter Ersatz für die hintere Trommelbremse in 110x25mm.
Technische Daten:
- Hersteller: MALOSSI
- Produktlinie: Brake Power
- Einbauort: Hinten
- Abmessungen: 110x25mm
- Belagmaterial: Spezielle, hitzebeständige Reibmaterialmischung
- Anwendung: Trommelbremsen
Passend für folgende Modelle:
| APRILIA: | Red Rose 50 ZD4GI Minarelli RV4 2T LC 87-91 Scarabeo 50 2T NET 09 [ZD4THG] Sport City ONE 50 2V ZD4SB 4T AC 08-10 Classic 50 ZD4LP/ZD4MF Minarelli AM3/4/5 2T LC Scarabeo 50 2T NET 10- [ZD4THG] Amico 50 GLE 96-98 [0742/ 075/ ZD4HU/ ZD4MK] Amico 50 GL/HU/HD/Sport 2T AC Di-Tech 50ie RL Aprilia 2T LC -03 Di-Tech 50ie RLD Piaggio 2T LC 03- Gulliver 50 LH 2T AC Gulliver 50 LH 2T LC Rally 50 MD 2T AC Rally 50 TM 2T LC Scarabeo 50 2T AC 93-97 Scarabeo 50 DI-TECH ZD4SC 2T AC 02-05 Scarabeo 50 Street ZD4THE 2T AC 04-06 Scarabeo 50 ZD4PF 2T AC 97-06 Scarabeo 50 ZD4TG 4T 2V AC 02-09 Scarabeo 50 ZD4TG 4T 4V AC 09-12 Scarabeo 50 ZD4THG 2T AC 07- Sonic 50 2T AC Sonic 50 2T LC Sport City One 50 ZD4SBA 2T AC SR50 Funmaster Aprilia 2T LC 00-02 SR50 Funmaster Piaggio 2T LC 03- SR50 LY Minarelli 2T AC 94-97 SR50 Minarelli 2T AC -94 SR50 Minarelli 2T LC 94-97 SR50 Netscaper Minarelli 2T LC SR50 R Piaggio 2T LC 05- SR 50 Racing 2T LC 97-01 SR50 Racing Aprilia 2T LC 00- SR50 Racing Minarelli 2T LC -00 SR50 Racing Piaggio 2T LC 03- SR50 R-Factory Aprilia 2T LC 05- SR50 Sport Aprilia 2T LC 00- SR50 Sport Piaggio 2T LC 03- SR50 Stealth Minarelli 2T LC SR50 Street Piaggio 2T LC SR50 WWW Minarelli 2T AC SR 50 ZD4MZ Minarelli 2T LC 97-00 |
| BAOTIAN: | BT49QT-6A 4T AC BT49QT-6B4 4T AC BT49QT-7 Smart Rider 4T AC BT49QT-7A 4T AC BT49QT-9 4T AC BT49QT-9D1 4T AC BT49QT-9R1/3 4T AC BT49QT-9S3 4T AC BT49QT-10 4T AC BT49QT-11 4T AC BT49QT-12E ROCKY 4T AC BT49QT-12G 4T AC BT49QT-12P1/P2 4T AC BT49QT-18F1 TANCO 2T AC BT49QT-20B2 TIGER 4T 4V AC BT49QT-20C 2T AC BT49QT-28A 2T AC |
| BENELLI: | 491 RR 50 BA0102 Minarelli 2T LC -03 491 RR 50 ND02 Morini 2T AC 03- 491 RR Replica 50 BA Minarelli 2T LC -03 491 Sport 50 Minarelli 2T LC 491 ST 50 BA0102 Minarelli 2T AC -03 Naked 50 ND Minarelli -03 2T AC Naked 50 ND03 Morini 03- 2T AC |
| BENZHOU: | YY50QT City Star 4T AC YY50QT-01 4T AC YY50QT-6 Formula One 4T AC YY50QT-6A Formula 2000 4T AC |
| BSV: | Bali 50 AF32 2T AC Bali 100 SJ100 HF07 2T AC SFX 50 AF37 2T AC SH 50 2T AC 84-96 Shadow SRX 50 AF42 2T AC Sky SGX 50 AF43 2T AC |
| CAGIVA: | City 50 2T AC |
| DAELIM: | NS 125 4T AC Otello 125 SG125F 4T AC 99-07 |
| GAS GAS: | EC 125 2T LC 01-10 EC 125 VTREC1200D 2T LC 03 EC 125 VTREC1200C 2T LC 02 EC 125 VTREC1200E 2T LC 04 |
| HONDA: | VT 750 CA Shadow RC50B 4T LC 08-09 XRV 750 Africa Twin RD07A 4T LC 96-03 NX 125 Transcity JD12 4T AC 97-98 VT 750 C2S Shadow ABS RC53B ABS 4T LC 10-15 VT 750 C2B Shadow Black Spirit RC53C 4T LC 10-16 VT 750 C2 Shadow Spirit RC53A 4T LC 07-09 XL 125 K 4T AC 76-78 XRV 750 Africa Twin RD07B 4T LC 96-03 XRV 750 Africa Twin RD07 4T LC 93-95 VT 750 C Shadow RC50B 4T LC 08-09 VT 750 CA Shadow RC50A 4T LC 06-07 XL 500 S PD01 4T AC 79-82 XL 500 R Pro Link PD02 4T AC 82-85 CG 125 JC27A 4T AC 98-99 CG 125 JC1821 4T AC 95-96 NX 125 Transcity 4T AC 89-96 ST 70 K Dax ST70 4T AC CG 125 JC27B 80-km/h 4T AC 98-99 CG 125 M 2001 4T AC 01 VT 750 C Shadow RC50A 4T LC 04-07 CY 80 CY 80 4T AC 79 VT 750 CS Shadow RC50C ABS 4T LC 10-16 Bali 50 AF32 2T AC Bali 100 HF07 2T AC CH 125 Spacy JH2/JF03 4T LC Dax 50 4T AC Lead 50 AF01 2T AC Monkey 50 4T AC SFX 50 AF37 2T AC SGX 50 Sky AF43 2T AC SH / Scoopy 50 AF40 2T AC 96- SH / Scoopy 100 2T AC Shadow / SRX 50 AF42 2T AC Shadow / SRX 90 HF09 2T AC Spacy 125 CH JF03 4T LC Wallaroo 50 2T AC |
| KTM: | Go 50 2T AC |
| KYMCO: | Stryker 125 Off Road AF25AB 4T AC 00-05 Stryker 125 On Road AF25AA 4T AC 00-03 Pulsar 125 II A10000 4T AC 08-12 Pulsar II 125 KE25RF Stryker 125 II 4T AC 06-07 Pulsar 125 M20000 4T AC 02-04 Agility 50 Basic CK50QT-5 KD10SH 4T AC Agility 50 KG10SA 4T AC Agility City 50 KL10BA 4T AC Agility MMC 50 KG10CA/KG10CB 4T AC Agility RS 50 KG10S/KG10SU 4T AC Agility RS Naked 50 KE10BB 2T AC Agility 125 City KL25BA 4T AC Agility 125 City+ KL25DA 4T AC Agility 125 KN25SA 4T AC Agility 125 MMC 4T AC Agility 125 One 4T AC Agility 125 R 16 4T AC Bet & Win 50 2T LC Calypso 125 4T AC Dink 50 SH10CB/SH10CC S8 2T LC DJ 50 Refined SA10ED 2T AC DJ 50 SA10AA 2T AC Filly 50 2T AC 98-00 Filly 50 SD10AC 4T AC Grand Dink 50 SF10JA 2T AC Grand Dink 50S SF10JB 2T AC Heroism 50 Calypso KCZ SB10AC 2T AC Heroism 125/150 SB25AA/SA30AB 4T AC K12 50 2T AC KB 50 Meteorit Scout 2T AC Like 50 KG10AA 4T AC Like 50 LX KE10AA/KE10AD 2T AC New Sento 50i SE10BC 4T AC Sento 50 U8 4T AC Super 9 50 S1 SF10DA/SF10DL/SF10DN 2T AC Super 9 50 S1 SH10DA/SH10DD/SH10DL 2T LC Super 9 50 Sports SF10DS 2T AC Top Boy / Cobra 50 SF10AF 2T AC Top Boy / Cobra 100 2T AC Vitality 50 U3 4T AC Vitality/Cross 50 U3 SF10FA/SF10FE 2T AC Yager / Spacer 50 T8 SH10AC SH10AE 2T AC Yager / Spacer 12 125 SH25BB 4T LC Yager GT 50 U5 SM10AA 4T AC Yup 50 SF10EA SF41EC AF10EE 2T AC |
| MALAGUTI: | F12 Phantom 50 AC (07-) CPI Motor Centro 50 ZJM36/ZJM42 2T AC 94-00 Ciak Master 125 ZJM78 4T AC 07-08 F10 Jetline/Cat 50 ZJM35/ZJM48 2T AC 95-07 F12 Phantom 50 ZJM40/ZJM46 2T AC 94-06 F12 Phantom 50 ZJM41/ZJM47 2T LC 95-05 F12 R 50 ZJM83 2T AC 07-08 F12 R LC 50 ZJM82 2T LC 07-10 F15 Firefox 50 ZJM44 2T LC 98-09 Yesterday 50 ZJM45 2T AC 99-01 |
| PEUGEOT: | Buxy 50 2T AC -98 Buxy 50 RS VGA427 2T AC Elyseo 50 G1A 2T AC Elyseo 100 G2AA 2T AC 98-00 Looxor 50 2T AC Looxor 50 TSDI 2T AC Ludix 50 Blaster 2T LC Ludix 50 Blaster Radical 2T LC Ludix 50 Classic 2T AC Ludix 50 Elegance 2T AC Ludix 50 One 2T AC Ludix 50 Snake 2T AC Ludix 50 Trend 2T AC Ludix 2 50 Blaster RS 12 2T LC Ludix 2 50 Elegance 2T AC Ludix 2 50 One 2T AC Ludix 2 50 Snake Furios 2T AC Ludix 2 50 Trend 2T AC Speedake 50 2T AC Speedfight 1 50 S1 2T AC Speedfight 1 50 S1 2T LC Speedfight 2 50 E1 S1 2T AC -04 Speedfight 2 50 E1 S1 2T LC -04 Speedfight 2 50 E2 S1 2T AC 04- Speedfight 2 50 E2 S1 2T LC 04- Speedfight 2 50 E2 S1 307 WRC 2T AC Speedfight 2 50 E2 S1 307 WRC 2T LC Squab 50 2T AC SV 50 Geo 2T AC SV 80 2T AC SV 125 Geo 2T AC TKR 50 2T AC TKR 50 Furious 2T AC TKR 50 Metal-X S1A0KF 2T AC Trekker 50 2T AC Trekker 100 S2AA 2T AC 98-00 Tweet 50 4T AC V-Click 50 4T AC Vivacity 50 2T AC 0-08 Vivacity 100 2T AC 99-07 Zenith 50 2T AC 0-98 Zenith 50 2T AC 98- |
| PGO: | Star 50 2T AC |
| PIAGGIO: | Storm 50 TEC1T 2T AC 94-96 |
| REX: | Capriolo 50 QM50QT-6A 4T AC RS250 QM50T-10A B Qingqi 2T AC RS450 QM50QT-6 A Qingqi 4T AC RS500 50 GY Schenke 4T AC RS500 50 QM50QT-6 A Qingqi 4T AC RS700 50 QM50T-10A Qingqi 4T AC |
| ROKETA: | Bahama 50 MC-07 4T AC |
| SACHS: | Limbo 50 2T AC Reggea 50 VGA427 2T AC Splinter 50 VGA427 2T AC Squab 50 S1A03 2T AC |
| SUZUKI: | GSX 1100 ES GV71C Half-Fairing 4T AC 84-87 GSX 1100 EF GV71C Full-Fairing 4T AC 84-87 GSX 1100 S Katana GS110X 4T AC 82-84 |
| SYM: | Duke 125 DD 50 FT05 2T AC 03-08 Mio 50 HU05W 4T AC 05-16 Orbit 2 50 AE05W 4T AC 09- |
| TAO TAO: | ATM50-A1 50 4T AC |
| TNT MOTOR: | Strada 50 4T AC |
| YAMASAKI: | YM50QT-C 4T AC |
| YIBEN: | YB50QT-3 4T AC YB50QT-6 4T AC |
| YIYING: | YY50QT 4T AC YY50QT-6 4T AC YY50QT-6A 4T AC |
| Aprilia: | Scarabeo Street 50 — 2013 Scarabeo Quattro 50 4T DT 2009 Scarabeo Street 50 — 2012 Scarabeo Street 50 — 2010 Scarabeo Street 50 — 2011 Scarabeo Street 50 — 2008 Scarabeo Street 50 — 2007 Scarabeo Street 50 — 2009 |
| Baotian: | BT50QT-11E Retro 50 — 2006 BT50QT-11E Retro 50 — 2007 BT49QT-11E Retro 50 4T 2006 BT49QT-11E Retro 50 4T 2007 |
| Daelim: | Otello Eco 125 — 2004 NS — 125 III 2004 NS — 125 DLX 2004 |
| Honda: | CY — 50 K 1982 ST Dax 50 G 1974 ST Dax 50 G 1970 Z Cross Monkey 50 R 1981 ST Dax 50 K 1978 Z Cross Monkey 50 R 1986 CY — 50 K 1981 CY — 50 K 1980 ST Dax 50 K 1979 Z Cross Monkey 50 R 1979 Z Cross Monkey 50 R 1985 ST Dax 50 G 1973 ANF Innova 125 — 2012 ANF Innova 125 — 2008 ANF Innova 125 — 2011 ST Dax 50 G 1977 VT — 750 S 2011 ST Dax 50 G 1976 Z Cross Monkey 50 R 1982 ANF Innova 125 — 2009 ST Dax 50 G 1975 Z Cross Monkey 50 R 1984 ANF Innova 125 — 2007 ST Dax 50 G 1972 ST Dax 50 K 1980 Z Cross Monkey 50 R 1983 CY — 50 K 1983 ST Dax 50 G 1971 Z Cross Monkey 50 R 1980 Z Monkey 50 J 1977 ANF Innova 125 — 2004 ANF Innova 125 — 2005 ANF Innova 125 — 2003 ANF Innova 125 — 2006 CG — 125 — 2003 VT Shadow Phantom 750 C2B 2011 CH Spacy 125 — 1995 CH Spacy 125 — 1992 ST Dax 50 K 1971 CH Spacy 125 — 1990 SRX Shadow S 50 S 1998 SFX — 50 — 1995 CH Spacy 125 — 1994 ST Dax 50 K 1975 ST Dax 50 K 1977 CG — 125 — 1994 NS — 125 F 1986 CH Spacy 125 — 1988 CG Brazil 125 — 1987 SRX Shadow S 50 S 1999 SFX — 50 — 2001 CG Brazil 125 — 1985 CG Brazil 125 — 1988 CG Brazil 125 — 1989 CG Brazil 125 — 1986 CH Spacy 125 — 1991 CG Brazil 125 — 1990 CG Brazil 125 — 1991 ST Dax 50 K 1973 ST Dax 50 K 1969 CG Brazil 125 — 1992 CG — 125 — 2000 CG — 125 — 2002 CG — 125 — 1993 CG — 125 — 1997 CH Spacy 125 — 1993 CG — 125 M 2003 CH Spacy 125 — 1989 CG — 125 M 2002 VT Shadow Spirit 750 C2 2011 ST Dax 50 K 1976 ST Dax 50 K 1972 Z Monkey 50 J 1978 ST Dax 50 K 1974 ST Dax 50 K 1970 |
| KTM: | Kross — 50 — 1998 Kross — 50 — 1996 Kross — 50 — 1999 Kross — 50 — 1997 Go Chrono 50 — 1995 Go Chrono 50 — 1997 Go Chrono 50 — 1996 Go Chrono 502 50 — 1996 Go Chrono 50 — 1994 Go Chrono 502 50 — 1998 Go Chrono 502 50 — 1997 |
| Kymco: | Cobra Racer 100 — 1998 Calypso — 50 — 1996 Spacer — 50 — 2002 Stryker Off Road 125 II 2006 Spacer — 125 — 1997 Pulsar — 125 — 2001 Spacer — 50 — 2000 Scout — 50 — 1997 Cobra Racer 100 — 1999 Calypso — 50 — 1998 Scout — 50 — 1999 Scout — 50 — 1998 Calypso — 50 — 1997 Pulsar — 125 — 2008 Spacer — 50 — 2001 Cobra Cross 50 — 1999 Top Boy Racer 50 — 2004 Vitality Cross 50 — 2009 Agility — 50 R12 2012 Vitality Cross 50 — 2010 Top Boy Cross 50 — 2002 Vitality Sports 50 — 2008 Vitality — 50 — 2010 Vitality Cross 50 — 2007 Top Boy Racer/Exclusive 50 — 2001 Cobra Racer 50 — 1998 Cobra Cross 50 — 1997 Vitality Sports 50 — 2007 Cobra Racer 50 — 1999 Top Boy Cross 50 — 2001 Agility Carry 125 R12 2015 Agility Carry 50 R12 2013 Vitality — 50 — 2015 Top Boy Cross 50 — 2003 Agility One 50 R12 2008 Super 9 — 50 AC 2009 Agility Carry 50 R12 2012 Top Boy Racer 50 — 2002 Top Boy Racer 50 — 2001 Top Boy Cross 50 — 2000 Cobra Cross 50 — 1998 Top Boy Racer 50 — 2003 Super 9 — 50 AC 2007 Cobra Racer 50 — 1997 Agility — 125 R16 2015 Top Boy Racer 50 — 2000 Agility — 50 R12 2013 Top Boy Racer/Exclusive 50 — 2000 Agility MMC 50 R12 2008 Agility MMC 125 R12 2009 Super 9 — 50 AC 2008 Top Boy Cross 50 — 2004 Agility City 125 R16 2016 Agility Carry 125 R12 2016 Agility — 125 R12 2016 Vitality — 50 — 2016 Yager — 50 GT 2016 Like — 50 — 2016 Agility — 50 R12 2017 Yager — 50 GT 2017 Agility Carry 50 R12 2017 Like — 50 — 2017 Agility 12 50 Carry 2017 Like — 50 — 2018 Agility — 125 R12 2009 Agility RS 125 R12 2012 Agility RS 125 R12 2011 Super 9 — 50 S AC 2008 Agility — 125 R16 i 2016 Vitality — 50 4T 2010 Agility RS 125 R12 2014 Vitality — 50 4T 2007 Agility RS 50 RS 2013 Agility RS 50 RS 2017 Agility RS 50 RS 2012 Like — 50 — 2015 Agility City 125 R16 2014 Agility City + 50 R16 2017 Agility — 125 R12 2010 Agility + 50 R16 4T 2017 Agility RS 125 R12 2013 Vitality — 50 4T 2005 Agility — 50 R12 ECS 2017 Vitality — 50 4T 2004 Agility + 50 R16 2017 Agility — 125 R12 2008 Agility RS Naked 50 R12 2T 2017 Agility RS 125 R12 2009 Agility RS 125 R12 2016 Agility City + 125 R16 2014 Super 9 — 50 S AC 2009 Vitality — 50 4T 2006 Agility — 50 R16 2T 2013 Agility — 125 R12 2011 Agility RS 125 R12 2010 Vitality — 50 4T 2009 Agility — 50 R16 2T 2012 Agility City 125 R16 2015 Vitality — 50 4T 2008 Agility City + 50 R16 2T 2017 Agility — 125 R12 2015 |
| Malaguti: | Centro — 50 SL 1995 Centro Base 50 — 1994 F12 Phantom 50 GP DD AC 2006 Centro Base 50 — 1996 F10 Jetline 50 — 2010 F10 Jetline 50 — 2012 Centro — 50 SL 1998 F12 Phantom 50 GP DD AC 2007 Centro — 50 SL 1994 F10 Jetline 50 — 2009 Centro — 50 SL 1997 Centro — 50 SL 1996 F10 Jetline 50 — 2011 |
| Peugeot: | Ludix — 50 EP 2012 Ludix — 50 EP 2008 Ludix — 50 EP 2009 Ludix — 50 EP 2011 Ludix — 50 EP 2010 SV Junior 50 — 1996 Vivacity SportLine 4 50 — 2007 Vivacity SportLine 3 50 — 2003 Trekker Road 50 — 1999 SV — 50 — 1995 Ludix Snake Naked 50 II 2009 Ludix One Luxe 50 II 2008 TKR Streetboard 50 — 2001 Vivacity — 50 — 2009 Trekker Road 50 — 2000 V-Clic Silversport 50 — 2008 SV — 50 — 1996 Vivacity — 50 — 2006 V-Clic — 50 — 2008 Ludix Blaster Ice Blade 50 II LC 2011 Ludix One Luxe 50 II 2010 Vivacity — 50 — 2001 TKR Streetzone 50 — 2003 Trekker Off Road 50 — 1999 Vivacity — 50 — 2005 Ludix Blaster RCup 50 II LC 2009 Vivacity Motorsport 50 — 2009 Ludix Blaster Ice Blade 50 II LC 2010 Vivacity Motorsport 50 — 2008 Vivacity SportLine 4 50 — 2008 Trekker Road 50 — 1998 Vivacity Motorsport 50 — 2007 Vivacity — 50 — 2008 Vivacity SportLine 4 50 — 2009 SV Junior 50 — 1995 Ludix Snake Naked 50 II 2011 Vivacity — 50 — 2004 Vivacity SportLine 2 50 — 2002 SV Junior 50 — 1993 Vivacity — 50 — 2003 Vivacity — 50 — 2007 Vivacity SportLine 2 50 — 2001 Ludix One Luxe 50 II 2009 Vivacity — 50 — 2002 Ludix One Luxe 50 II 2011 Trekker Off Road 50 — 1998 Vivacity SportLine 4 50 — 2006 Ludix Snake Naked 50 II 2010 Ludix Blaster RCup 50 II LC 2008 SV — 50 — 1994 SV — 50 — 1993 SV Junior 50 — 1994 Vivacity RS 50 — 2008 Ludix Snake Naked 50 II 2008 Vivacity N Silver Sport 50 — 2004 Vivacity N BlueLine 50 — 2004 V-Clic Silversport 50 — 2009 Vivacity N Compact 50 — 2005 Tweet RS 50 X 2014 Ludix Pro 50 Pro 2012 Ludix Pro 50 Pro 2011 Tweet Evo 50 — 2020 Vivacity N Compact 50 — 2003 Tweet — 50 AC 2014 Vivacity N Silver Sport 50 — 2007 Trekker P Streetboard 50 — 2000 V-Clic Silversport 50 — 2010 Vivacity N Compact 50 — 2007 Vivacity N Compact 50 — 2004 Tweet RS 50 X 2021 Tweet Active 50 — 2020 Vivacity N Silver Sport 50 — 2005 Vivacity N BlueLine 50 — 2005 Tweet GT 50 — 2021 Vivacity SportLine 3 50 — 2004 Ludix Pro 50 Pro 2008 Ludix Pro 50 Pro 2009 Trekker P Streetboard 50 — 1999 Vivacity N Silver Sport 50 — 2006 Ludix Pro 50 Pro 2010 Tweet Evo 50 EVO 2021 Tweet — 50 AC 2020 Tweet Active 50 — 2021 Vivacity N Compact 50 — 2006 |
| PGO: | Star — 80 — 1994 Star — 80 — 1995 Star — 80 — 1996 Star — 80 — 1993 |
| Piaggio: | Zip+Zip Bimodale 50 — 1998 Zip+Zip Bimodale 50 — 1995 Zip+Zip Bimodale 50 — 1997 Zip+Zip Bimodale 50 — 1996 |
| Sachs: | Reggae — 50 RS 1997 SR Samba 125 L 1997 SR Samba 125 — 1995 SR Samba 80 — 1995 SR Samba 80 — 1996 SR Samba 50 — 1997 SR Samba 50 — 1995 Reggae — 50 RS 1996 |
| Suzuki: | GSX — 1100 E 1984 GSX — 1100 E 1985 |
| SYM: | Orbit — 50 — 2015 Orbit — 50 — 2016 Orbit II — 50 — 2017 DD Sport 50 FT05V1-6 2005 Mio — 50 i 2020 Orbit II — 50 — 2018 DD Sport 50 FT05V1-6 2006 DD City Trek 50 — 2006 DD City Trek 50 — 2005 |
Experten-Tipp zur Montage:
Vor dem Einbau der neuen Bremsbacken solltest Du die Bremstrommel gründlich von Bremsstaub und Schmutz reinigen – am besten mit einem Bremsenreiniger. Prüfe dabei auch den Zustand der Rückholfedern und des Bremsnockens auf Leichtgängigkeit. Ein kleiner Tipp für eine optimale Einlaufphase und zur Vermeidung von Geräuschen: Schräge die Kanten der neuen Bremsbacken leicht an. Achte auf korrekten Sitz der Federn. Nach der Montage die Bremse mehrmals kräftig betätigen, um die Beläge an die Trommel anzupassen und den Hebelweg einzustellen. Sicherheit geht vor – prüfe die Bremswirkung vor der ersten Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr!
Ein defektes Bauteil? Die Bremsbacken sind entscheidend für Deine Sicherheit. Eine verschlissene Bremsbacke führt zu schlechter Bremsleistung und erhöht das Unfallrisiko. Mit diesem MALOSSI Brake Power Bremsbacken-Set erhältst Du ein hochwertiges Ersatzteil, das eine optimale Verzögerung garantiert. Prüfe regelmäßig die Bremsbeläge, um die Funktionsfähigkeit Deines Rollers zu gewährleisten. Original MALOSSI Produkt. EU-konform.




